Jumat, 18 Desember 2009

Hasil Final Sea Games XXV Laos

Perolehan Medali SEA Games XXV:
Posisi-Negara-Emas-Perak-Perunggu-Total
1. Thailand (THA) 86 83 97 266
2. Vietnam (VIE) 83 75 57 215
3. Indonesia (INA) 43 53 74 170

4. Malaysia (MAS) 40 40 59 139
5. Filipina (PHI) 38 35 51 124
6. Singapura (SIN) 33 30 35 98
7. Laos (LAO) 33 25 52 109
8. Myanmar (MYA) 12 22 37 70
9. Kamboja (CAM) 3 10 27 39
10.Brunei (BRU) 1 1 8 10
11.Timor-Leste (TLS) 0 0 3 3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar